【2022年2月版】遊戯王カード(clove)・価格ランキング100位
14秒
2020年8月10日時点での、遊戯王カードに特化したマーケットプレイス・cloveでの、価格ランキングをまとめました!
現在の販売価格と、当時の販売価格の価格推移検証としても便利です!
2020年8月10日時点の遊戯王カード(clove)価格ランキング100位
MEMO
表の右上に検索窓あります!
<検索ワード例>「青眼」「アルティメットレア」
順位 | 価格 | カード画像 | 商品名 | タグ | 商品状態 |
1 | 5,480,000円 |  | Vジャンプ限定Bセット シリアルケース入り | 初期 限定配布品 | 美品 |
2 | 1,749,800円 |  | 悠久の黄金都市 グランポリス 英語版ウルトラレア | 英語版 限定配布品 | 美品 |
3 | 1,098,000円 |  | タートル・タイガー ウルトラシークレットレア | 初期 | 極美品 |
4 | 648,000円 |  | 堕天使3枚セット 英語版YCSウルトラレア未開封品 | 未開封パック 英語版 限定配布品 | 極美品 |
5 | 598,000円 |  | アクア・マドール ウルトラシークレットレア | 初期 限定配布品 | 良品 |
6 | 448,000円 |  | 精霊術師 ドリアード アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
7 | 398,000円 |  | 神炎皇ウリア アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
8 | 398,000円 |  | ホーリー・ナイト・ドラゴン シークレットレア | 初期 | 美品 |
9 | 398,000円 |  | ホーリー・ナイト・ドラゴン シークレットレア | 初期 | 美品 |
10 | 398,000円 |  | 治療の神 ディアン・ケト シークレットレア未開封 | サプライ品 | 極美品 |
11 | 348,000円 |  | 究極完全態・グレート・モス シークレットレア | 初期 | 美品 |
12 | 298,000円 |  | 死霊騎士デスカリバー・ナイト sjcs英語版ウルトラレア | 英語版 | 美品 |
13 | 298,000円 |  | 重機王ドボク・ザーク 英語版ウルトラレア | 英語版 | 美品 |
14 | 298,000円 |  | 降雷皇ハモン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
15 | 278,000円 |  | 万物創世龍 アジア版10000シークレットレア | 20thシークレット | 良品 |
16 | 268,000円 |  | 究極完全態グレートモス シークレットレア | 初期 | 良品 |
17 | 238,000円 |  | ハーピィズペット仔竜 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
18 | 228,000円 |  | 究極完全態グレートモス シークレットレア | 初期 | 良品 |
19 | 218,000円 |  | ブラック・マジシャン・ガール 20thシークレットレア | 20thシークレット | 美品 |
20 | 218,000円 |  | 幻魔皇ラビエル アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
21 | 218,000円 |  | 青眼の白龍 スペイン語 シークレットレア | その他言語版 | 良品 |
22 | 218,000円 |  | 混沌帝龍 -終焉の使者- アジア版1stシークレットレア | アジア版シークレット | 極美品 |
23 | 198,000円 |  | 万物創世龍 10000シークレットレア | なし | 美品 |
24 | 198,000円 |  | 青眼の白龍 英語版 シークレットレア | 英語版 | 良品 |
25 | 178,000円 |  | ハネクリボー アジア版 アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
26 | 178,000円 |  | 青眼の白龍 アルティメットレア 青艶 | 初期 レリーフ | 良品 |
27 | 178,000円 |  | 黄泉ガエル アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
28 | 168,000円 |  | 万物創世龍 10000シークレットレア | なし | 美品 |
29 | 168,000円 |  | ハーピィズペット仔竜 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 微キズ |
30 | 158,000円 |  | 真紅眼の黒竜 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 極美品 |
31 | 148,000円 |  | 青眼の白龍 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 極美品 |
32 | 148,000円 |  | ホルスの黒炎竜 LV4 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
33 | 148,000円 |  | ホルスの黒炎竜 LV4 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
34 | 148,000円 |  | ブラック・マジシャン 英語版シークレットレア | 英語版 | 美品 |
35 | 138,000円 |  | マドルチェ・プディンセス 中国語版シークレットレア | 中国語版 | 極美品 |
36 | 138,000円 |  | 氷結界の龍トリシューラ DTCシークレット | なし | 極美品 |
37 | 138,000円 |  | サイバー・ドラゴン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
38 | 138,000円 |  | 魔法の国の王女-クラン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
39 | 134,800円 |  | 真紅眼の黒竜 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 美品 |
40 | 128,000円 |  | 真紅眼の黒竜 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 美品 |
41 | 128,000円 |  | 氷結界の龍トリシューラ DTCシークレット | なし | 美品 |
42 | 128,000円 |  | 灰流うらら 20thシークレットレア | 20thシークレット | 極美品 |
43 | 128,000円 |  | 青眼の白龍 初期ウルトラレア | 初期 | 美品 |
44 | 128,000円 |  | 青眼の白龍 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 美品 |
45 | 118,000円 |  | ハネクリボー アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ お買い得品 | 良品 |
46 | 118,000円 |  | ホルスの黒炎竜 LV4 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
47 | 118,000円 |  | 破滅の女神ルイン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
48 | 108,000円 |  | トライホーン・ドラゴン ウルトラレア | 初期 限定配布品 | 美品 |
49 | 108,000円 |  | トライホーン・ドラゴン ウルトラレア | 初期 限定配布品 | 美品 |
50 | 108,000円 |  | 灰流うらら 20thシークレットレア | 20thシークレット | 美品 |
51 | 108,000円 |  | 灰流うらら 20thシークレットレア | 20thシークレット | 美品 |
52 | 108,000円 |  | 氷結界の龍トリシューラ DTCシークレット | なし | 美品 |
53 | 108,000円 |  | サイバー・ドラゴン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
54 | 108,000円 |  | サイバー・ドラゴン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
55 | 108,000円 |  | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
56 | 108,000円 |  | ネフティスの鳳凰神 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
57 | 98,000円 |  | 進化する翼 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
58 | 98,000円 |  | 嵐征竜-テンペスト・巌征竜-レドックス・焔征竜-ブラスター・瀑征竜-タイダル 中国版ゴールドシークレットレア4枚セット | 中国語版 | 美品 |
59 | 98,000円 |  | 竜騎士ガイア プリズマティックシークレットレア | なし | 美品 |
60 | 89,800円 |  | ホルスの黒炎竜 LV6 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
61 | 89,800円 |  | 闇の護封剣 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
62 | 89,800円 |  | 真紅眼の黒竜 20thシークレットレア | 20thシークレット | 極美品 |
63 | 89,800円 |  | 真紅眼の黒竜 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 良品 |
64 | 79,800円 |  | 闇の護封剣 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
65 | 79,800円 |  | 堕天使アスモディウス・堕天使スペルビア・堕天使エデ・アーラエ 英語版スーパーレア3枚セット | 英語版 限定配布品 | 美品 |
66 | 79,800円 |  | サイバー・エンド・ドラゴン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 極美品 |
67 | 79,800円 |  | 真紅眼の黒竜 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 微キズ |
68 | 78,000円 |  | 進化する翼 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 良品 |
69 | 74,800円 |  | CX ダーク・フェアリー・チア・ガール 中国版シークレットレア | 中国語版 | 良品 |
70 | 72,800円 |  | 黒炎弾 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
71 | 69,800円 |  | 古代の機械巨人 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
72 | 69,800円 |  | ミラクル・フュージョン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
73 | 69,800円 |  | 古代の機械巨人 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
74 | 69,800円 |  | 螺旋槍殺 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
75 | 69,800円 |  | 青眼の白龍 アルティメットレア | 初期 レリーフ お買い得品 | 微キズ |
76 | 69,800円 |  | アームド・ドラゴン LV5 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
77 | 69,800円 |  | ネフティスの鳳凰神 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 微キズ |
78 | 69,800円 |  | ピケルの魔法陣 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
79 | 69,800円 |  | 幽獄の時計塔 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
80 | 69,800円 |  | クィーンズ・ナイト アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
81 | 69,800円 |  | I:Pマスカレーナ 20thシークレットレア | 20thシークレット | 美品 |
82 | 69,800円 |  | I:Pマスカレーナ 20thシークレットレア | 20thシークレット | 美品 |
83 | 69,800円 |  | I:Pマスカレーナ 20thシークレットレア | 20thシークレット | 極美品 |
84 | 69,800円 |  | I:Pマスカレーナ 20thシークレット | 20thシークレット | 美品 |
85 | 69,800円 |  | 真紅眼の黒竜 20thシークレットレア | 20thシークレット | 良品 |
86 | 69,800円 |  | 青眼の白龍 初期ウルトラレア | 初期 | 良品 |
87 | 64,800円 |  | ブラック・マジシャン・ガール 20thシークレットレア | 20thシークレット 限定配布品 | 美品 |
88 | 64,800円 |  | 真紅眼の黒竜 アルティメットレア | 初期 レリーフ | 微キズ |
89 | 62,800円 |  | I:Pマスカレーナ 20thシークレットレア | 20thシークレット | 良品 |
90 | 59,800円 |  | サイバー・ツイン・ドラゴン アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
91 | 59,800円 |  | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
92 | 59,800円 |  | 貪欲な壺 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
93 | 59,800円 |  | 機械複製術 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 極美品 |
94 | 59,800円 |  | アームド・ドラゴン LV7 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 レリーフ | 美品 |
95 | 59,800円 |  | 青眼の白龍 アルティメットレア | 初期 レリーフ お買い得品 | 傷あり |
96 | 59,800円 |  | 真紅眼の黒竜 ウルトラレア | 初期 | 良品 |
97 | 59,800円 |  | 清冽の水霊使いエリア 20th シークレットレア | 20thシークレット | 極美品 |
98 | 59,800円 |  | 大木炭18 アジア版アルティメットレア | 旧アジア版 | 美品 |
99 | 54,800円 |  | 清冽の水霊使いエリア 20th シークレットレア | 20thシークレット | 美品 |
100 | 54,800円 |  | 真紅眼の黒竜 初期ウルトラレア | 初期 | 良品 |
カードの買取はコチラ

![]()